| Manufacturers and suppliers of mercury analyzers (atomic absorption-based mercury analyzers, atomic fluorescence-based mercury analysers). | Производители и поставщики анализаторов ртути (фотометров, атомно-флуоресцентных спектрометров для определения ртути). |
| International companies index. | Международный указатель компаний. |
| Buy in Russia (link is reserved for advertisement). | Купить в России (ссылка зарезервирована для рекламы). |
| Related sections of the catalogue: | Связанные, смежные разделы каталога: |
| Manufacturers and suppliers of mercury analysis, mercury detection equipment, instruments, systems (laboratory, portable, process mercury analysis instrumentation, mercury analyzers, spectrometers and photometers for trace mercury analysis, portable mercury vapor detectors, process continuous mercury monitoring systems for ambient air, stack gases). | Производители и поставщики оборудования, приборов, систем для анализа ртути, определения следов ртути (анализаторов ртути, спектрометров и фотометров для анализа ртути, портативных детекторов паров ртути, промышленных систем для непрерывного мониторинга содержания ртути в воздухе, дымовых газах. |
| Manufacturers and suppliers of atomic fluorescence trace mercury analyzers - atomic fluorescence spectrometers for ultra-trace level mercury analysis (analytical instruments with ppt detection limit for mercury). | Производители и поставщики атомно-флуоресцентных анализаторов ртути- атомно-флуоресцентных спектрометров для определения, анализа ртути со сверхвысокой чувствительностью. |
| Manufacturers and suppliers of portable mercury analyzers, ambient mercury vapor analyzers (portable mercury vapor monitors for ambient air). | Производители и поставщики портативных анализаторов ртути, переносных анализаторов паров ртути в воздухе. |
| Manufacturers and suppliers of mercury continuous emission monitors, mercury stack monitors (continuous emission monitors for mercury in stack gases, on-line mercury analyzers for stack gases). | Производители и поставщики поточных анализаторов содержания ртути в дымовых газах, систем непрерывного мониторинга ртути в промышленных газовых выбросах. |
| Manufacturers and suppliers of atomic-absorption spectrometers (flame furnace atomic-absorbtion spectrometers, graphite furnace atomic-absorption spectrophotometers, flame furnace / graphite furnace AAS instruments). | Производители и поставщики атомно-абсорбционных спектрометров с пламенным, электротермическим атомизатором (атомно-абсорбционные спектрометры с графитовой печью). |
| Manufacturers and suppliers of flame photometers. | Производители и поставщики пламенных фотометров. |
| Manufacturers and suppliers of industrial, process spectrometers, photometers, refractometers (at-line, in-line, on-line optical spectroscopy instrumentation for continuous chemical analysis, composition and moisture measurement, process monitoring and contol). | Производители и поставщики промышленных спектрометров, фотометров, рефрактометров (промышленных оптических аналитических приборов и систем для непрерывного химического анализа, измерения влажности, аналитического контроля). |
| Manufacturers and suppliers of emissions monitoring equipment, instruments, systems (combustion control instrumentation, flue gases, stack gases analysis instrumentation, industrial gaseous emissions measurement instrumentation, continuous emission monitoring systems, CEMS, auto emission measurement instruments, flue gas analyzers, stack gas analyzers). | Производители и поставщики оборудования, приборов, систем для анализа дымовых газов, мониторинга загрязнения воздуха, контроля промышленных газовых выбросов (систем непрерывного контроля, мониторинга газообразных выбросов, анализаторов дымовых газов, выхлопных газов автомобильных двигателей). |
| Manufacturers and suppliers of water analysis instruments, water quality testing equipment, wastewater analyzers, drinking water microbiology equipment (portable water testers, portable water testing labs, water testing kits, mobile drinking water laboratories, in-line, on-line water quality monitors, process water analyzers, wastewater analyzers, TOC analyzers, laboratory equipment for the microbiological analysis of drinking water, potable water). | Производители и поставщики оборудования, приборов для анализа воды, санитарно-микробиологического контроля качества воды (портативные приборы для контроля качества воды, мобильные лаборатории, промышленные поточные анализаторы питьевой воды, анализаторы общего органического углерода, лабораторное оборудование для микробиологического анализа питьевой воды). |
| Manufacturers and suppliers of process water analysis instruments, inline, online water quality monitors, water purity monitors, process water analyzers, industrial wastewater, municipal waste water analyzers (process, on-line electrochemical, photometric, fluorescent water analyzers, TOC analyzers, turbidimeters, water conductivity meters, dissolved oxygen monitors, water hardness monitors, dissolved organics monitors, oil in water monitors). | Производители и поставщики приборов для непрерывного анализа воды, контроля чистоты питьевой воды, анализа промышленных стоков, сточных вод, контроля работы очистных сооружений (промышленные поточные электрохимические, фотометрические, флуориметрические анализаторы воды, промышленных стоков, турбидиметры, анализаторы общего органического углерода). |
| Author of the catalogue - Andrey Yurievich Zhdanov. | Автор каталога - Андрей Юрьевич Жданов. |
|
|
|
|
|
|
| Analytical and laboratory equipment companies, scientific instrument companies. | Производители и поставщики аналитического и лабораторного оборудования. |
| - | |
| Производители и поставщики анализаторов ртути (фотометров, атомно-абсорбционных спектрофотометров для количественного определения ртути, анализа ртути в пищевых продуктах, атомно-флуоресцентных спектрометров для определения ртути со сверхвысокой чувствительностью в питьевой воде, пищевых продуктах). Портативные аналитические приборы, промышленное аналитическое оборудование для обнаружения и количественного определения следовых количеств ртути, лабораторные анализаторы ртути, спектрометры и фотометры для определения следов ртути в питьевой воде, пищевых продуктах, флуоресцентые спектрометры для высокочувствительного анализа ртути, определения следов ртути в пищевых продуктах, питьевой воде. |