| International companies index. | Международный указатель компаний. |
| Buy in Russia (link is reserved for advertisement). | Купить в России (ссылка зарезервирована для рекламы). |
| Related sections of the catalogue: | Связанные, смежные разделы каталога: |
| Manufacturers and suppliers of desktop, mobile, portable, handheld optical emission spectrometers for metal analysis, on-site metal sorting, checking, alloy verification, PMI (positive material identification)- spark optical emission spectrometers - metal analyzers, arc, arc/spark optical emission spectrometers - metal analyzers (OES metal analyzers, alloy sorters). | Производители и поставщики лабораторных, мобильных, ручных, портативных оптико-эмиссионных спектрометров для анализа металлов, определения марки сплава, стали, сортировки металла - искровых оптико-эмиссионных анализаторов металлов, дуговых оптико-эмиссионных анализаторов металлов. |
| Manufacturers and suppliers of arc, spark, arc/spark optical emission spectrometers (arc, spark, arc/spark OES metal analyzers, alloy analyzers). | Производители и поставщики искровых и дуговых оптических эмиссионных спектрометров - анализаторов металлов и сплавов. |
| Manufacturers and suppliers of portable X-ray spectroscopy instrumentation, field, portable XRF instruments, portable X-ray fluorescence spectrometers, handheld X-ray fluorescence analyzers, hand-held XRF metal analyzers, alloy sorters (portable XRF spectrometers for metal analysis, alloy testing). | Производители и поставщики переносных, портативных приборов для рентгенофлуоресцентного элементного экспресс-анализа, портативных рентгенофлуоресцентных спектрометров, ручных рентгенофлуоресцентных анализаторов состава металлов, сплавов. |
| Manufacturers and suppliers of portable X-ray fluorescence spectrometers for metal analysis, alloy verification, alloy sorting - handheld XRF metal analyzers (portable X-ray fluorescence metal analyzers, alloy sorters). | Производители и поставщики ручных рентгенофлуоресцентных анализаторов металлов, портативных рентгено-флуоресцентных спектрометров для неразрушающего экспресс-анализа металла. |
| Manufacturers and suppliers of X-ray fluorescence spectrometers for analysis of gold, precious metals and jewellery alloys (XRF gold analyzers, XRF spectrometers for precise gold analysis, jewellery gold alloys analysis, precious metals analysis, karat meters). | Производители и поставщики рентгено-флуоресцентных анализаторов золота, драгоценных металлов, ювелирных сплавов (рентгено-флуоресцентных спектрометров для определения содержания золота в сплавах, ювелирных изделиях, монетах). |
| Manufacturers and suppliers of atomic-absorption spectrometers (flame furnace atomic-absorbtion spectrometers, graphite furnace atomic-absorption spectrophotometers, flame furnace / graphite furnace AAS instruments). | Производители и поставщики атомно-абсорбционных спектрометров с пламенным, электротермическим атомизатором (атомно-абсорбционные спектрометры с графитовой печью). |
| Manufacturers and suppliers of flame photometers. | Производители и поставщики пламенных фотометров. |
| Manufacturers and suppliers of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur analysis equipment, instruments and systems - CHNOS analyzers (carbon analyzers, total organic carbon analyzers or TOC analyzers, hydrogen analyzers, nitrogen analyzers, sulfur analysers, total sulphur analyzers). | Производители и поставщики оборудования, приборов для анализа содержания в образце углерода, водорода, азота, кислорода, серы, анализаторов углерода, анализаторов общего органического углерода, анализаторов азота, водорода, кислорода, серы. |
| Author of the catalogue - Andrey Yurievich Zhdanov. | Автор каталога - Андрей Юрьевич Жданов. |
|
|
|
|
|
|
| Analytical and laboratory equipment companies, scientific instrument companies. | Производители и поставщики аналитического и лабораторного оборудования. |
| - | |
| Производители и поставщики оборудования, приборов для анализа металлов и определения марки сплавов (оптико-эмиссионных и рентгено-флуоресцентных или рентгено-флюоресцентных спектрометров для анализа металлов, идентификации сплавов, сортировки металлического лома, портативных, мобильных, лабораторных анализаторов металлов и сплавов). |