| Manufacturers and suppliers of process (in-line, on-line) analytical equipment, process analytical instruments, composition analyzers, moisture analyzers (process GC instruments, on-line GC systems for gas analysis, NGA, RGA, process mass-spectrometers, on-line MS systems for gas analysis, online photometric analyzers, process FT-IR, NIR spectrometers, Raman spectrometers, refractometers, fluorometers, drinking water quality monitors, wastewater analyzers, continuous emission monitoring systems, CEMS). | Производители и поставщики промышленного аналитического оборудования, поточных, промышленных аналитических приборов (промышленные газовые хроматографы, масс-спектрометры для анализа газов, газоанализаторы, фотометрические анализаторы, ИК-Фурье, БИК, Рамановские спектрометры, рефрактометры, флуориметры, анализаторы питьевой воды, промышленных стоков, анализаторы промышленных газовых выбросов, дымовых газов). |
| Manufacturers and suppliers of near infrared and FT-NIR moisture analyzers (NIR, FT-NIR moisture measurement instrumentation and moisture control instrumentation, NIR and FTNIR moisture gauges, moisture meters). | Производители и поставщики инфракрасных (БИК и БИК-Фурье) анализаторов влажности, влагомеров (оптических приборов для измерения влажности в ближней инфракрасной области спектра). |
| International companies index. | Международный указатель компаний. |
| Buy in Russia (link is reserved for advertisement). | Купить в России (ссылка зарезервирована для рекламы). |
| Related sections of the catalogue: | Связанные, смежные разделы каталога: |
| Manufacturers and suppliers of near infrared or NIR, FT-NIR spectrometers and analysers (NIR and FT-NIR spectroscopy instrumentation, laboratory, portable, process NIR and FT-NIR analyzers, at-line, in-line, on-line composition and moisture meters). | Производители и поставщики инфракрасных, Фурье спектрометров для ближней инфракрасной области спектра (БИК спектрометров), лабораторных, портативных, промышленных БИК анализаторов химического состава и влажности материалов. |
| Manufacturers and suppliers of moisture measuring equipment, instruments, systems (moisture analyzers, moisture gauges, moisture meters, testers). | Производители и поставщики оборудования, приборов, систем для измерения влажности (анализаторов влажности, влагомеров). |
| Manufacturers and suppliers of laboratory and portable moisture balances (electronic moisture determination balances, laboratory and portable moisture balance analyzers, moisture loss-on-drying analyzers). | Производители и поставщики лабораторных и портативных весов - влагомеров (электронных весов для определения влажности, измерения влажности, весов - анализаторов влажности). |
| Manufacturers and suppliers of microwave moisture measuring devices and systems (microwave moisture measurement instrumentation, microwave moisture gauges, meters, industrial process microwave moisture analyzers). | Производители и поставщики микроволновых приборов и систем для измерения влажности (микроволновых влагомеров, поточных промышленных микроволновых анализаторов влажности). |
| Manufacturers and suppliers of grain analysis equipment, instruments, systems (wheat, ray, rice, barley, corn, sunflower seed, soybeans, peanuts analysis instruments, NIR grain analyzers, FT-IR whole grain analyzers, total Kjeldahl nitrogen analyzers, grain moisture testers, grain samplers, grain probes, sample dividers, laboratory mills for grain sample preparation). | Производители и поставщики оборудования, приборов для анализа компонентного состава, контроля влажности зерна пшеницы, ржи, ячменя, семян подсолнечника, рапса, бобовых, сои, арахиса (БИК, ИК-Фурье анализаторов зерна, анализаторов белка по Кьельдалю, влагомеров зерна, пробоотборников для зерна, мельниц). |
| Manufacturers and suppliers of near infrared, FTNIR, FTIR meat analyzers, cheese analysers, dairy analyzers, beverage analyzers, FTIR, NIR, FT-NIR whole grain analyzers, oil seed analysers, ray, soy, wheat flour analyzers. | Производители и поставщики инфракрасных, ИК-Фурье, БИК анализаторов компонентного состава пищевых продуктов, мяса, молочных продуктов, анализаторов цельного зерна, семян, муки. |
| Manufacturers and suppliers of NIR grain analyzers, FT-NIR grain analyzers (NIR photometers, FT-NIR spectrometers for composition analysis of cereal grains and oil seeds, the measurement of starch, protein, oil, moisture). | Производители и поставщики БИК, БИК-Фурье анализаторов зерна (БИК фотометров и спектрометров для анализа компонентного состава зерна и масличных семян, измерения влажности зерна). |
| Manufacturers and suppliers of portable grain moisture meters (portable whole grain and seed moisture measuring instruments, grain moisture testers). | Производители и поставщики портативных влагомеров зерна (портативных приборов для измерения влажности зерна, семян). |
| Manufacturers and suppliers of portable NIR spectrometers, FT-NIR spectrometers, FT-IR spectrometers, field, portable Raman spectrometers. | Производители и поставщики портативных БИК спектрометров, БИК-Фурье, ИК-Фурье спектрометров, Рамановских спектрометров. |
| Manufacturers and suppliers of process NIR spectrometers, process FT-NIR spectrometers, FT-IR spectrometers, process Raman spectrometers (in-line, on-line NIR analyzers, FTNIR, FTIR analyzers, Raman analyzers). | Производители и поставщики промышленных БИК спектрометров, БИК-Фурье, ИК-Фурье спектрометров, Рамановских спектрометров (поточных БИК, ИК-Фурье, Рамановских анализаторов). |
| Manufacturers and suppliers of FTIR, FTNIR, FTIR-NIR spectrometers for pharmaceutical analysis, tablet content uniformity analysis (FT-NIR tablet analyzers, FTIR-NIR tablet analyzers). | Производители и поставщики ИК-Фурье, БИК спектрометров для фармацевтического анализа, контроля качества лекарственных средств (БИК анализаторов химического состава таблеток). |
| Author of the catalogue - Andrey Yurievich Zhdanov. | Автор каталога - Андрей Юрьевич Жданов. |
|
|
|
|
|
|
| Analytical and laboratory equipment companies, scientific instrument companies. | Производители и поставщики аналитического и лабораторного оборудования. |
| - | |
| Поточные промышленные спектрометры, поточные фотометры, промышленные фотометрические анализаторы с волоконно-оптическим зондом для дистанционного химического анализа и контроля технологических процессов, измерения влажности твёрдых, порошкообразных и пастообразных образцов, жидких проб. |